Alibaba
6 個家族 · 112 家供應商 · 195 個模型
模型
195
家族
6
供應商
112
01家族
模型家族
每個家族是一條產品線,最新發布代表其現狀。
02時間線
釋出時間線
2025-07-30Qwen3 Embedding 8B2026-04-30Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted2026-05-23Qwen3.6 35B A3B Uncensored TEE2026-05-29Wan2.7 Image2026-09-10Qwen 3.8 Flash
03全部模型
195 個模型
| 模型 | 家族 | 釋出日期 | 輸入 | 輸出 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.8 Flash | qwen | 2026-09-10 | $0.14 / $0.49 | 1M | |
| Qwen 3.8 27B Queen | qwen | 2026-09-09 | $0.25 / $1.50 | 262K | |
| Qwen3.8 Max 0902 | qwen | 2026-09-02 | $1.71 / $5.14 | 1M | |
| Qwen3.8 Flash Next | qwen | 2026-08-27 | $0.15 / $0.47 | 262K | |
| Qwen3.8 Flash | qwen | 2026-08-26 | $0.11 / $0.38 | 1.05M | |
| Qwen3.8 27B TEE | qwen | 2026-08-16 | $0.32 / $2.50 | 262K | |
| Qwen3.8 27B | qwen | 2026-08-14 | $0.45 / $1.49 | 262K | |
| Qwen3.8 27B | qwen | 2026-08-14 | $0.10 / $0.40 | 1.13M | |
| Qwen3.8 27B | qwen | 2026-08-14 | $0.46 / $3.48 | 262K | |
| Qwen3.8 27B | qwen | 2026-08-14 | $0.25 / $2.09 | 262K | |
| Qwen 3.8 2.4T | qwen | 2026-08-12 | $2.50 / $7.50 | 262K | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | qwen | 2026-08-12 | $2.00 / $6.00 | 1.05M | |
| Qwen3.8 2.4T A95B (NVFP4) | qwen | 2026-08-12 | $2.00 / $6.00 | 262K | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | qwen | 2026-08-12 | $2.00 / $6.00 | 262K | |
| Qwen3.8 Max | qwen | 2026-08-03 | $1.60 / $4.80 | 1.05M | |
| Qwen3.8 Max | qwen | 2026-08-03 | $2.00 / $6.00 | 262K | |
| Qwen 3.8 27B Fable | qwen | 2026-07-29 | $0.25 / $1.50 | 262K | |
| Qwen 3.8 27B Obliterated | qwen | 2026-07-29 | $0.25 / $1.50 | 262K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored | qwen | 2026-07-29 | $0.25 / $1.50 | 262K | |
| Qwen 3.8 Max | qwen | 2026-07-22 | $2.50 / $7.50 | 1M | |
| Qwen3.8 Max Preview | qwen | 2026-07-19 | $2.50 / $7.50 | 1M | |
| Qwen3.7 Flash | qwen | 2026-07-15 | $0.03 / $0.11 | 1M | |
| Qwen 3.7 Plus | qwen | 2026-06-12 | $0.40 / $1.60 | 262K | |
| Qwen 3.7 Plus | qwen | 2026-06-02 | $0.50 / $2.00 | 1M | |
| Qwen3.7 Plus | qwen | 2026-06-02 | $0.28 / $1.13 | 1.06M | |
| Wan2.7 Image | — | 2026-05-29 | Not listed / Not listed | 8K | |
| Wan2.7 Image Pro | — | 2026-05-29 | Not listed / Not listed | 8K | |
| Qwen3.6 35B A3B Uncensored TEE | qwen3.6 | 2026-05-23 | $0.30 / $1.50 | 131K | |
| Qwen 3.7 Max | qwen | 2026-05-22 | $2.70 / $8.05 | 1M | |
| Qwen3.7 Max | qwen | 2026-05-21 | $0.82 / $2.48 | 1.06M | |
| qwen3.7-max-2026-06-08 | qwen | 2026-05-21 | $1.80 / $5.30 | 1M | |
| Qwen3.6 Max Preview | qwen | 2026-05-20 | $2.00 / $12.00 | 256K | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | qwen3.5 | 2026-04-30 | $0.31 / $0.31 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | qwen3.5 | 2026-04-30 | $0.31 / $0.31 | 262K | |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | qwen | 2026-04-30 | $0.22 / $0.95 | 106K | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | qwen3.5 | 2026-04-27 | $0.30 / $1.80 | 1M | |
| Qwen3.6 Flash | qwen3.6 | 2026-04-27 | $0.17 / $0.99 | 1M | |
| Qwen3.6 27B | qwen | 2026-04-22 | $0.20 / $0.60 | 262K | |
| Qwen3.6 27B TEE | qwen | 2026-04-22 | $0.30 / $2.00 | 262K | |
| Qwen 3.6 Max Preview | qwen | 2026-04-20 | $1.30 / $7.80 | 240K | |
| Qwen3.6 Max Preview | qwen | 2026-04-20 | $1.03 / $6.16 | 262K | |
| Qwen3.6 35B-A3B | qwen | 2026-04-17 | $0.15 / $0.50 | 256K | |
| Qwen3.6 35B-A3B | qwen | 2026-04-17 | $0.07 / $0.42 | 262K | |
| Qwen3.6 35B A3B FP8 | qwen | 2026-04-17 | $0.17 / $1.10 | 262K | |
| Umans Flash | qwen | 2026-04-17 | $0.15 / $1.00 | 262K | |
| Qwen3.6 Plus | qwen | 2026-04-02 | $0.50 / $3.00 | 1M | |
| Qwen3.6 Plus | qwen | 2026-04-02 | $0.25 / $1.50 | 1M | |
| Qwen3.6 35B Fast | qwen3.6 | 2026-04-01 | $0.29 / $1.15 | 131K | |
| Qwen Image 2.0 | qwen | 2026-03-03 | Not listed / Not listed | 8K | |
| Qwen Image 2.0 Pro | qwen | 2026-03-03 | Not listed / Not listed | 8K | |
| Qwen3.5 4B | — | 2026-03-02 | $0.04 / $0.07 | 262K | |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | qwen3.5 | 2026-02-25 | $0.07 / $0.26 | 1M | |
| Qwen3.5 122B-A10B | qwen | 2026-02-23 | $0.12 / $0.92 | 262K | |
| Qwen3.5 122B-A10B FP8 | qwen | 2026-02-23 | $0.50 / $3.97 | 200K | |
| Qwen3.5 27B | qwen | 2026-02-23 | $0.09 / $0.69 | 262K | |
| Qwen3.5 35B-A3B | qwen | 2026-02-23 | $0.06 / $0.46 | 262K | |
| Qwen3.5 9B | qwen | 2026-02-23 | $0.04 / $0.13 | 262K | |
| Qwen3.5 Flash | qwen | 2026-02-23 | $0.03 / $0.29 | 1.02M | |
| Qwen3.5 122B-A10B | qwen | 2026-02-23 | $0.22 / $2.20 | 262K | |
| Qwen3.5 Plus | qwen | 2026-02-16 | $0.12 / $0.69 | 1M |
顯示 60 / 195 個模型