目錄
Alibaba · 195 個模型
| 模型 | 廠商 | 輸入 | 輸出 | 上下文 | 供應商 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 3 Embedding 4B 開放權重 | Alibaba | $0.01 | Not listed | 32,768 | 4 | |
| Qwen3 Embedding 0.6B 開放權重 | Alibaba | $0.01 | Not listed | 32,768 | 3 | |
| Qwen3 Embedding 8B 開放權重 | Alibaba | $0.01 | Not listed | 40,960 | 7 | |
| Qwen3 Reranker 0.6B 開放權重 | Alibaba | $0.01 | $0.01 | 40,960 | 1 | |
| Qwen3.5 2B 開放權重 | Alibaba | $0.02 | $0.10 | 262,144 | 2 | |
| Qwen Flash 推理 | Alibaba | $0.02 | $0.22 | 1,000,000 | 7 | |
| Qwen3.7 Flash 推理 | Alibaba | $0.03 | $0.11 | 1,000,000 | 12 | |
| Qwen3.5 Flash 推理 | Alibaba | $0.03 | $0.29 | 1,020,000 | 8 | |
| Qwen2.5 Coder 7B fast | Alibaba | $0.03 | $0.09 | 32,000 | 1 | |
| Qwen3 4B 推理開放權重 | Alibaba | $0.03 | $0.03 | 128,000 | 1 | |
| Qwen3-ASR Flash | Alibaba | $0.03 | $0.03 | 53,248 | 2 | |
| Qwen3 8B 推理開放權重 | Alibaba | $0.04 | $0.14 | 128,000 | 1 | |
| Qwen3.5 4B 推理開放權重 | Alibaba | $0.04 | $0.07 | 262,144 | 3 | |
| Qwen3.5 9B 推理開放權重 | Alibaba | $0.04 | $0.13 | 262,144 | 22 | |
| Qwen Turbo 推理 | Alibaba | $0.04 | $0.09 | 1,000,000 | 5 | |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 開放權重 | Alibaba | $0.05 | $0.19 | 262,144 | 11 | |
| Qwen 2.5 VL 32B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.05 | $0.22 | 32,000 | 2 | |
| Qwen2.5 7B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.05 | $0.05 | 131,072 | 5 | |
| Qwen3 14B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.05 | $0.22 | 32,768 | 1 | |
| Qwen3 VL Flash | Alibaba | $0.05 | $0.40 | 262,144 | 2 | |
| Qwen3 30B A3b fp8 推理開放權重 | Alibaba | $0.05 | $0.34 | 40,960 | 3 | |
| Qwen3.5 35B-A3B 推理開放權重 | Alibaba | $0.06 | $0.46 | 262,144 | 19 | |
| Qwen3 Reranker 4B 開放權重 | Alibaba | $0.06 | Not listed | 32,768 | 2 | |
| Qwen-Omni Turbo | Alibaba | $0.06 | $0.23 | 32,768 | 4 | |
| Qwen3-Omni Flash 推理 | Alibaba | $0.06 | $0.23 | 65,536 | 2 | |
| Qwen2.5-Coder 32B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.06 | $0.20 | 131,072 | 6 | |
| Qwen3 8B 推理開放權重 | Alibaba | $0.06 | $0.06 | 131,072 | 8 | |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.06 | $0.24 | 262,144 | 20 | |
| Qwen: Qwen3.5-Flash 推理 | Alibaba | $0.07 | $0.26 | 1,000,000 | 2 | |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Alibaba | $0.07 | $0.30 | 262,144 | 22 | |
| Qwen3 14B 推理開放權重 | Alibaba | $0.07 | $0.24 | 131,072 | 7 | |
| Qwen3.6 35B-A3B 推理開放權重 | Alibaba | $0.07 | $0.42 | 262,144 | 24 | |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B 推理 | Alibaba | $0.07 | $0.14 | 32,768 | 1 | |
| Qwen Long | Alibaba | $0.07 | $0.29 | 10,000,000 | 2 | |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 開放權重 | Alibaba | $0.07 | $0.35 | 262,144 | 4 | |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | $0.08 | $0.46 | 262,144 | 5 | |
| Qwen3 32B 推理開放權重 | Alibaba | $0.08 | $0.25 | 131,072 | 21 | |
| Qwen3-30B-A3B | Alibaba | $0.08 | $0.29 | 131,072 | 9 | |
| Qwen3.5 27B 推理開放權重 | Alibaba | $0.09 | $0.69 | 262,144 | 16 | |
| Qwen Doc Turbo | Alibaba | $0.09 | $0.14 | 131,072 | 1 | |
| Qwen2.5-Omni 7B 開放權重 | Alibaba | $0.09 | $0.34 | 32,768 | 2 | |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.09 | $0.57 | 262,144 | 21 | |
| Qwen3-VL Embedding 8B 開放權重 | Alibaba | $0.09 | $0.09 | 32,000 | 1 | |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | $0.10 | $0.20 | 32,768 | 2 | |
| Qwen2.5-Coder-0.5B 開放權重 | Alibaba | $0.10 | $0.10 | 32,768 | 1 | |
| Qwen3 1.7B Base 推理 | Alibaba | $0.10 | $0.10 | 32,768 | 1 | |
| Qwen3 32B 推理開放權重 | Alibaba | $0.10 | $0.45 | 40,960 | 2 | |
| Qwen3.8 27B 推理開放權重 | Alibaba | $0.10 | $0.40 | 1,131,072 | 28 | |
| Qwen-MT Turbo | Alibaba | $0.10 | $0.28 | 16,384 | 2 | |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | $0.10 | $0.42 | 262,000 | 4 | |
| Qwen3 32B TEE 推理開放權重 | Alibaba | $0.10 | $0.42 | 40,960 | 1 | |
| Qwen3 Coder Next 開放權重 | Alibaba | $0.11 | $0.68 | 262,144 | 17 | |
| Qwen3-VL 30B-A3B 推理開放權重 | Alibaba | $0.11 | $0.43 | 262,144 | 8 | |
| Qwen2.5 72B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.11 | $0.38 | 131,072 | 5 | |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 推理開放權重 | Alibaba | $0.11 | $0.60 | 262,144 | 15 | |
| Qwen3.8 Flash 推理 | Alibaba | $0.11 | $0.38 | 1,048,576 | 22 | |
| Qwen Plus 推理 | Alibaba | $0.12 | $0.29 | 1,000,000 | 10 | |
| Qwen Plus Character | Alibaba | $0.12 | $0.29 | 32,768 | 1 | |
| Qwen-VL Plus | Alibaba | $0.12 | $0.29 | 131,072 | 3 | |
| Qwen3.5 122B-A10B 推理開放權重 | Alibaba | $0.12 | $0.92 | 262,144 | 18 | |
| Qwen3.5 Plus 推理 | Alibaba | $0.12 | $0.69 | 1,000,000 | 16 | |
| Qwen3-14B 推理 | Alibaba | $0.12 | $0.24 | 40,960 | 1 | |
| Qwen3-30B-A3B 推理 | Alibaba | $0.12 | $0.50 | 40,960 | 1 | |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | $0.13 | $0.52 | 262,144 | 8 | |
| Qwen3 Coder 開放權重 | Alibaba | $0.13 | $0.50 | 262,144 | 7 | |
| Qwen 3.8 Flash 推理 | Alibaba | $0.14 | $0.49 | 1,000,000 | 1 | |
| Qwen3-VL Plus 推理 | Alibaba | $0.14 | $1.43 | 262,144 | 7 | |
| Qwen2.5 14B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.14 | $0.43 | 131,072 | 2 | |
| Qwen2.5-Coder 7B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.14 | $0.29 | 131,072 | 1 | |
| Qwen2.5-Math 7B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.14 | $0.29 | 4,096 | 1 | |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | $0.14 | $0.57 | 1,000,000 | 12 | |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) 推理開放權重 | Alibaba | $0.14 | $0.65 | 262,144 | 16 | |
| Qwen3 4B Base 推理 | Alibaba | $0.15 | $0.15 | 32,768 | 1 | |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.15 | $0.60 | 262,144 | 2 | |
| Qwen3.6 35B-A3B 推理開放權重 | Alibaba | $0.15 | $0.50 | 256,000 | 3 | |
| Qwen3.8 Flash Next 推理開放權重 | Alibaba | $0.15 | $0.47 | 262,144 | 3 | |
| Umans Flash 推理開放權重 | Alibaba | $0.15 | $1.00 | 262,144 | 2 | |
| Qwen 3.32B 推理 | Alibaba | $0.16 | $0.64 | 128,000 | 1 | |
| Qwen3.6 Flash 推理 | Alibaba | $0.17 | $0.99 | 1,000,000 | 22 | |
| Qwen3.6 35B A3B FP8 推理開放權重 | Alibaba | $0.17 | $1.10 | 262,144 | 4 | |
| Qwen3.5 397B-A17B 推理開放權重 | Alibaba | $0.17 | $1.03 | 262,144 | 32 | |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking 推理 | Alibaba | $0.18 | $2.10 | 131,072 | 2 | |
| Qwen 2.5 7B Vision Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.20 | $0.20 | 125,000 | 1 | |
| Qwen/Qwen3-VL-32B-Thinking 推理 | Alibaba | $0.20 | $1.50 | 262,000 | 2 | |
| Qwen3 235B A22B 推理開放權重 | Alibaba | $0.20 | $0.80 | 40,960 | 4 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 開放權重 | Alibaba | $0.20 | $0.60 | 262,144 | 1 | |
| Qwen3 235B-A22B 推理開放權重 | Alibaba | $0.20 | $0.50 | 262,144 | 11 | |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 推理開放權重 | Alibaba | $0.20 | $1.30 | 262,144 | 5 | |
| Qwen3 4B Instruct 推理 | Alibaba | $0.20 | $0.20 | 32,768 | 1 | |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | Alibaba | $0.20 | $0.80 | 262,144 | 2 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.20 | $0.88 | 262,144 | 17 | |
| Qwen3.6 27B 推理開放權重 | Alibaba | $0.20 | $0.60 | 262,144 | 26 | |
| Qwen3-VL 235B-A22B 推理開放權重 | Alibaba | $0.21 | $1.15 | 262,144 | 18 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 推理開放權重 | Alibaba | $0.22 | $0.88 | 262,144 | 1 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 推理 | Alibaba | $0.22 | $0.88 | 262,144 | 1 | |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.22 | $1.00 | 262,144 | 15 | |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct 開放權重 | Alibaba | $0.22 | $0.95 | 106,000 | 2 | |
| Qwen3.5 122B-A10B 推理開放權重 | Alibaba | $0.22 | $2.20 | 262,144 | 1 | |
| Qwen-Omni Turbo Realtime | Alibaba | $0.23 | $0.92 | 32,768 | 2 | |
| Qwen-VL Max | Alibaba | $0.23 | $0.57 | 131,072 | 4 |
顯示 100 / 195 個模型