目錄
OpenAI · 177 個模型
| 模型 | 廠商 | 輸入 | 輸出 | 上下文 | 供應商 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Whisper 開放權重 | OpenAI | $0.0023 | $0.0023 | 448 | 1 | |
| Whisper 3 Large 開放權重 | OpenAI | $0.0023 | Not listed | 448 | 6 | |
| Whisper Large v3 Turbo 開放權重 | OpenAI | $0.0023 | $0.0023 | 448 | 3 | |
| gpt-oss-20b 推理開放權重 | OpenAI | $0.02 | $0.10 | 131,072 | 36 | |
| text-embedding-3-small | OpenAI | $0.02 | Not listed | 8,192 | 5 | |
| GPT OSS 120B 推理開放權重 | OpenAI | $0.03 | $0.10 | 131,072 | 60 | |
| GPT-5 Mini 推理 | OpenAI | $0.04 | $0.29 | 400,000 | 34 | |
| GPT-5 Nano 推理 | OpenAI | $0.04 | $0.36 | 400,000 | 29 | |
| GPT OSS 20B 推理開放權重 | OpenAI | $0.05 | $0.20 | 131,072 | 2 | |
| GPT-5 Nano 推理 | OpenAI | $0.05 | $0.40 | 400,000 | 1 | |
| GPT-5.6 Luna 推理 | OpenAI | $0.06 | $0.37 | 1,050,000 | 37 | |
| GPT OSS 20B 推理開放權重 | OpenAI | $0.07 | $0.25 | 131,072 | 1 | |
| GPT OSS Safeguard 20B 推理開放權重 | OpenAI | $0.07 | $0.20 | 131,072 | 8 | |
| GPT OSS 120B 推理開放權重 | OpenAI | $0.07 | $0.28 | 131,072 | 2 | |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.07 | $0.30 | 128,000 | 23 | |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.08 | $0.26 | 1,047,576 | 23 | |
| GPT OSS 120B 推理開放權重 | OpenAI | $0.09 | $0.36 | 131,072 | 1 | |
| GPT OSS 120B High Throughput 推理開放權重 | OpenAI | $0.09 | $0.36 | 131,072 | 1 | |
| text-embedding-3-large | OpenAI | $0.09 | Not listed | 8,192 | 5 | |
| text-embedding-ada-002 | OpenAI | $0.10 | Not listed | 8,192 | 4 | |
| GPT-4o-mini-Search | OpenAI | $0.14 | $0.54 | 128,000 | 1 | |
| GPT-5.2 Codex 推理 | OpenAI | $0.14 | $1.14 | 400,000 | 20 | |
| GPT OSS Safeguard 120B 推理開放權重 | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 131,072 | 5 | |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128,000 | 3 | |
| GPT-5.4 nano 推理 | OpenAI | $0.18 | $1.10 | 1,047,576 | 32 | |
| GPT-5.5 推理 | OpenAI | $0.19 | $1.13 | 1,050,000 | 45 | |
| GPT-4.1 nano (Fast) | OpenAI | $0.20 | $0.80 | 1,047,576 | 1 | |
| GPT-5.4 nano 推理 | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400,000 | 1 | |
| gpt-5.6-luna-pro 推理 | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | 4 | |
| OpenAI: GPT Luna Latest 推理 | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | 3 | |
| GPT-5.1 Codex mini 推理 | OpenAI | $0.22 | $1.80 | 400,000 | 18 | |
| GPT-4o mini (Fast) | OpenAI | $0.25 | $1.00 | 128,000 | 1 | |
| GPT-5 Mini 推理 | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400,000 | 1 | |
| GPT-5.2 推理 | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400,000 | 31 | |
| GPT-5.6 Luna 推理 | OpenAI | $0.25 | $1.50 | 1,000,000 | 1 | |
| GPT-5.6 Luna Pro 推理 | OpenAI | $0.25 | $1.50 | 1,000,000 | 1 | |
| GPT-OSS-120B-CS 推理 | OpenAI | $0.35 | $0.75 | 128,000 | 1 | |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.36 | $1.40 | 1,047,576 | 27 | |
| GPT-5.4 mini 推理 | OpenAI | $0.38 | $4.00 | 400,000 | 36 | |
| Green R 推理開放權重 | OpenAI | $0.40 | $1.08 | 131,072 | 1 | |
| Green R Raw 推理開放權重 | OpenAI | $0.40 | $1.08 | 131,072 | 1 | |
| OpenAI GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1,047,576 | 1 | |
| GPT 5.6 Luna (Fast) 推理 | OpenAI | $0.40 | $2.40 | 1,050,000 | 1 | |
| GPT-3.5-turbo | OpenAI | $0.45 | $1.40 | 16,385 | 12 | |
| GPT-3.5-Turbo-Raw | OpenAI | $0.45 | $1.40 | 4,524 | 1 | |
| GPT-5 mini (Fast) 推理 | OpenAI | $0.45 | $3.60 | 400,000 | 1 | |
| WizardLM-2 8x22B | OpenAI | $0.49 | $0.49 | 65,536 | 4 | |
| GPT-3.5 Turbo 0125 | OpenAI | $0.50 | $1.50 | 16,384 | 2 | |
| GPT-Realtime mini | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 0 | 1 | |
| OpenAI: GPT Audio Mini | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 128,000 | 2 | |
| GPT-4.1 mini (Fast) | OpenAI | $0.70 | $2.80 | 1,047,576 | 1 | |
| GPT Mini Latest (GPT-5.4 mini) 推理 | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400,000 | 3 | |
| GPT-5.4 推理 | OpenAI | $0.75 | $6.00 | 1,050,000 | 42 | |
| GPT-5.4 mini 推理 | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400,000 | 1 | |
| GPT-5.4 Mini 推理 | OpenAI | $0.94 | $5.63 | 400,000 | 1 | |
| o3-mini 推理 | OpenAI | $0.99 | $4.00 | 200,000 | 20 | |
| o4-mini 推理 | OpenAI | $0.99 | $4.00 | 200,000 | 21 | |
| OpenAI: o3 Mini High 推理 | OpenAI | $0.99 | $4.00 | 200,000 | 4 | |
| GPT-3.5 Turbo 1106 | OpenAI | $1.00 | $2.00 | 16,384 | 2 | |
| GPT-5.6 Luna 推理 | OpenAI | $1.00 | $6.00 | 400,000 | 1 | |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | $1.00 | $2.00 | 4,095 | 2 | |
| GPT-5 推理 | OpenAI | $1.07 | $8.50 | 400,000 | 32 | |
| GPT-5-Codex 推理 | OpenAI | $1.07 | $8.50 | 400,000 | 10 | |
| GPT-5.1 推理 | OpenAI | $1.07 | $8.50 | 400,000 | 31 | |
| GPT-5.1 Codex 推理 | OpenAI | $1.07 | $8.50 | 400,000 | 19 | |
| GPT-5-Chat | OpenAI | $1.10 | $9.00 | 128,000 | 1 | |
| GPT-5.1 Codex Max 推理 | OpenAI | $1.10 | $9.00 | 400,000 | 13 | |
| GPT-5.1-Instant 推理 | OpenAI | $1.10 | $9.00 | 128,000 | 1 | |
| OpenAI o3-mini (Low) 推理 | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200,000 | 1 | |
| OpenAI: o1-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 128,000 | 1 | |
| OpenAI: o4 Mini High 推理 | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200,000 | 3 | |
| OpenAI GPT-5 Chat Latest | OpenAI | $1.13 | $9.00 | 400,000 | 4 | |
| GPT-4o | OpenAI | $1.25 | $5.00 | 128,000 | 23 | |
| GPT-4o Mini Transcribe | OpenAI | $1.25 | $5.00 | 16,000 | 3 | |
| GPT-5 推理 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 1 | |
| GPT-5.1 推理 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 1 | |
| GPT-5.1 (2025-11-13) 推理 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 1 | |
| GPT-5.1 Chat | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 128,000 | 1 | |
| gpt-5.1-chat-latest 推理 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 5 | |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | $1.40 | $1.80 | 4,096 | 5 | |
| Codex Mini 推理 | OpenAI | $1.50 | $6.00 | 200,000 | 2 | |
| GPT 5.4 Mini (Fast) 推理 | OpenAI | $1.50 | $9.00 | 400,000 | 1 | |
| GPT-5.6 推理 | OpenAI | $1.50 | $12.00 | 1,050,000 | 2 | |
| GPT-5.6 Sol 推理 | OpenAI | $1.50 | $10.00 | 1,050,000 | 37 | |
| GPT-5.6 Terra 推理 | OpenAI | $1.50 | $2.00 | 1,050,000 | 36 | |
| GPT-5.2-Instant | OpenAI | $1.60 | $13.00 | 128,000 | 1 | |
| GPT-5.3 Codex 推理 | OpenAI | $1.60 | $13.00 | 400,000 | 28 | |
| GPT-5.3-Instant | OpenAI | $1.60 | $13.00 | 128,000 | 1 | |
| GPT-5.2 推理 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 1 | |
| GPT-5.2 Chat 推理 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 5 | |
| GPT-5.3 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128,000 | 1 | |
| GPT-5.3 Chat (latest) | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 5 | |
| GPT-5.3 Codex Spark 推理 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128,000 | 3 | |
| GPT-5.3 Codex XHigh 推理 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 1 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128,000 | 2 | |
| GPT-4.1 | OpenAI | $1.80 | $7.20 | 1,047,576 | 29 | |
| o3 推理 | OpenAI | $1.80 | $7.20 | 200,000 | 21 | |
| o4-mini-deep-research 推理 | OpenAI | $1.80 | $7.20 | 200,000 | 1 | |
| GPT Chat Latest 推理 | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 5 | |
| gpt-5.6-sol-pro 推理 | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 4 |
顯示 100 / 177 個模型