Zhipu AI
4 个家族 · 121 家供应商 · 84 个模型
模型
84
家族
4
供应商
121
01家族
模型家族
每个家族是一条产品线,最新发布代表其现状。
02时间线
发布时间线
03全部模型
84 个模型
| 模型 | 家族 | 发布日期 | 输入 | 输出 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3 Fast | glm | 2026-08-28 | $2.10 / $6.60 | 1.05M | |
| GLM 5.3 Fast (Latest) | glm | 2026-08-28 | $2.10 / $6.60 | 1.05M | |
| GLM-5.3-Flash | glm | 2026-08-26 | $0.01 / $0.03 | 1.31M | |
| GLM 5.3 Flash FP4 | glm | 2026-08-26 | $0.15 / $0.50 | 1.05M | |
| GLM 5.3 Flash | glm | 2026-08-26 | $0.15 / $0.50 | 1.05M | |
| GLM Flash Latest (GLM 5.3 Flash) | glm | 2026-08-26 | $0.07 / $0.25 | 1.31M | |
| GLM-5.3 | glm | 2026-08-14 | $0.40 / $1.40 | 1.31M | |
| GLM 5.3 Fast | glm | 2026-08-14 | $2.10 / $6.60 | 1.05M | |
| GLM 5.3 FP4 | glm | 2026-08-14 | $1.12 / $4.40 | 1.05M | |
| GLM-5.3 Highspeed | glm | 2026-08-14 | Not listed / Not listed | 1M | |
| GLM 5.3 | glm | 2026-08-14 | $1.40 / $4.40 | 1.05M | |
| GLM Latest | glm | 2026-08-14 | $0.88 / $2.97 | 1.31M | |
| GLM-5.3 | glm | 2026-08-14 | $1.00 / $3.50 | 524K | |
| GLM 5.3 Flash Uncensored | glm | 2026-07-29 | $0.20 / $0.80 | 1.05M | |
| GLM 5.2 Fast | glm | 2026-06-26 | $2.10 / $6.60 | 1.05M | |
| GLM 5.2 Flex | glm | 2026-06-17 | $0.94 / $2.92 | 1.05M | |
| GLM 5.2 Short | glm | 2026-06-17 | $1.45 / $4.50 | 200K | |
| GLM 5.2 Short Fast | glm | 2026-06-17 | $1.45 / $4.50 | 200K | |
| GLM 5.2 Short Fast Flex | glm | 2026-06-17 | $0.94 / $2.92 | 200K | |
| GLM 5.2 Short Flex | glm | 2026-06-17 | $0.94 / $2.92 | 200K | |
| GLM 5.2 | glm | 2026-06-16 | $1.40 / $4.40 | 1.05M | |
| GLM-5.2 | glm | 2026-06-13 | $1.40 / $4.40 | 1M | |
| GLM-5.2 | glm | 2026-06-13 | $0.30 / $1.05 | 1.05M | |
| GLM-5.2 | glm | 2026-06-13 | $1.19 / $4.16 | 1M | |
| GLM-5.2 Caveman | glm | 2026-06-13 | $1.25 / $5.02 | 1M | |
| GLM-5.2 Caveman Lite | glm | 2026-06-13 | $1.25 / $5.02 | 1M | |
| GLM-5.2 Caveman Ultra | glm | 2026-06-13 | $1.25 / $5.02 | 1M | |
| GLM 5.2 Fast | glm | 2026-06-13 | $1.45 / $4.50 | 1.05M | |
| GLM-5.2 | glm | 2026-06-13 | $0.85 / $3.08 | 1M | |
| GLM-5.2 Highspeed | glm | 2026-06-13 | Not listed / Not listed | 1M | |
| GLM-5.2 Honey | glm | 2026-06-13 | $1.25 / $5.02 | 1M | |
| GLM-5.2 Honey Lite | glm | 2026-06-13 | $1.25 / $5.02 | 1M | |
| GLM-5.2 Honey Ultra | glm | 2026-06-13 | $1.25 / $5.02 | 1M | |
| GLM 5.2 Nitro | glm | 2026-06-13 | $0.80 / $2.40 | 200K | |
| GLM-5.2 Ponytail | glm | 2026-06-13 | $1.25 / $5.02 | 1M | |
| GLM-5.2 Ponytail Lite | glm | 2026-06-13 | $1.25 / $5.02 | 1M | |
| GLM-5.2 Ponytail Ultra | glm | 2026-06-13 | $1.25 / $5.02 | 1M | |
| GLM 5.2 TEE | glm | 2026-06-13 | $1.25 / $3.95 | 1.05M | |
| GLM-5.2 | glm | 2026-06-13 | $2.31 / $6.00 | 96K | |
| GLM5.2-Fast | glm | 2026-06-13 | $3.00 / $10.25 | 1.05M | |
| Ambient Large | glm | 2026-06-13 | $0.60 / $2.00 | 203K | |
| GLM 5.2 | glm | 2026-06-13 | $1.40 / $4.40 | 406K | |
| Coding GLM 5.1 | glm | 2026-04-11 | $0.06 / $0.22 | 200K | |
| GLM 5.1 | glm | 2026-04-07 | $0.98 / $3.08 | 203K | |
| GLM 5.1 TEE | glm | 2026-04-07 | $0.98 / $3.08 | 203K | |
| GLM-5V-Turbo | glm | 2026-04-01 | $0.70 / $3.10 | 203K | |
| GLM-5.1 | glm | 2026-03-27 | $0.45 / $2.15 | 205K | |
| glm-5-turbo | glm | 2026-03-16 | $0.72 / $3.20 | 203K | |
| GLM-5 | glm | 2026-02-12 | $0.60 / $1.92 | 203K | |
| GLM-5 | glm | 2026-02-11 | $0.50 / $1.92 | 205K | |
| GLM-5 | glm | 2026-02-11 | $1.00 / $3.20 | 203K | |
| GLM 5 Original | glm | 2026-02-11 | $1.00 / $3.20 | 200K | |
| GLM 4.7 Flash Heretic | glm | 2026-02-04 | $0.07 / $0.40 | 200K | |
| GLM-4.7-Flash | glm-flash | 2026-01-19 | $0.06 / $0.40 | 203K | |
| GLM 4.7 Flash Original | glm | 2026-01-19 | $0.07 / $0.40 | 200K | |
| GLM-4.7-FlashX | glm-flash | 2026-01-19 | $0.06 / $0.40 | 200K | |
| GLM-4.7 | glm | 2026-01-06 | $0.60 / $2.20 | 200K | |
| GLM 4.6 Derestricted v5 | glm | 2025-12-23 | $0.40 / $1.50 | 131K | |
| GLM-4.7 | glm | 2025-12-22 | $0.20 / $0.80 | 205K | |
| GLM 4.7 Original | glm | 2025-12-22 | $0.60 / $2.20 | 200K |
显示 60 / 84 个模型