DeepSeek V4 Flash
DeepSeek V4.1 Flash model for reasoning and agentic coding
上下文
1,050,000
最大输出
1,048,576
输入 / 1M
$0.04
输出 / 1M
$0.07
供应商
63
01概览
概览
发布日期
2026-09-10
最后更新
2026-09-10
知识截止
2025-05
权重
开放
02能力
能力
输入
text · image
输出
text
推理
是
工具调用
是
结构化输出
是
附件
是
缓存读取
$0.003
缓存写入
Not listed
03价格
66 家供应商的价格
每百万 token,美元。按输入价排序,一方行高亮。
| 供应商 | 供应商模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek一方 | deepseek-v4-flash | $0.15 | $0.60 | $0.003 | 1,000,000 |
| merge-gateway | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.04 | $0.07 | $0.007 | 1,048,576 |
| llmgateway | deepseek-v4-flash | $0.05 | $0.10 | $0.01 | 1,050,000 |
| llmgateway-providers | consensusprotocol/deepseek-v4-flash | $0.05 | $0.10 | $0.01 | 1,050,000 |
| llmgateway-providers | gonka24/deepseek-v4-flash | $0.05 | $0.10 | $0.0097 | 390,000 |
| unorouter | deepseek-v4-flash | $0.06 | $0.13 | Not listed | 1,000,000 |
| llmgateway-providers | runware/deepseek-v4-flash | $0.08 | $0.15 | $0.01 | 1,048,576 |
| llmgateway-providers | deepinfra/deepseek-v4-flash | $0.08 | $0.18 | $0.02 | 1,000,000 |
| openrouter | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.09 | $0.18 | $0.02 | 1,048,576 |
| deepinfra | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.09 | $0.18 | $0.02 | 1,048,576 |
| tokengo | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.10 | $0.20 | $0.03 | 1,000,000 |
| modelis | deepseek-v4-flash | $0.10 | $0.20 | Not listed | 1,000,000 |
展开全部 81 家供应商 ↓
| 供应商 | 供应商模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| pioneer | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.10 | $0.20 | $0.02 | 1,000,000 |
| gmicloud | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.11 | $0.22 | $0.02 | 1,048,575 |
| routing-run | deepseek-v4-flash | $0.11 | $0.22 | Not listed | 1,000,000 |
| crof | deepseek-v4-flash | $0.12 | $0.21 | $0.003 | 1,000,000 |
| vercel | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.13 | $0.26 | $0.03 | 1,000,000 |
| venice | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,000,000 |
| abacus | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,000,000 |
| aihubmix | alicloud-deepseek-v4-flashorg:alicloud | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,000,000 |
| alibaba-cn | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1,000,000 |
| ambient | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,048,576 |
| amd | DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1,048,576 |
| auriko | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1,000,000 |
| cline-pass | cline-pass/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1,000,000 |
| empiriolabs | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.14 | 1,000,000 |
| hpc-ai | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,048,576 |
| huggingface | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.28 | Not listed | 1,048,576 |
| jalapeno | DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.28 | Not listed | 1,048,576 |
| kilo | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,024,000 |
| llmgateway-providers | canopywave/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,000,000 |
| llmgateway-providers | novita/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,050,000 |
| llmgateway-providers | ranoai/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,000,000 |
| llmgateway-providers | tencent/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1,000,000 |
| llmgateway-providers | together-ai/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 163,840 |
| nano-gpt | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1,048,576 |
| nano-gpt | deepseek/deepseek-v4-flash:thinkingthinking | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1,048,576 |
| neuralwatt | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,048,560 |
| novita-ai | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,048,576 |
| nvidia | deepseek-ai/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1,048,576 |
| opencode | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,000,000 |
| siliconflow | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1,000,000 |
| siliconflow-cn | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.003 | 1,000,000 |
| wandb | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.07 | 1,048,576 |
| zenmux | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1,000,000 |
| ebcloud | DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.29 | Not listed | 1,000,000 |
| orcarouter | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.15 | $0.29 | $0.02 | 1,000,000 |
| aiand | deepseek-ai/deepseek-v4-flash | $0.15 | $0.25 | $0.08 | 1,048,576 |
| edenai | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.15 | $0.60 | $0.003 | 1,000,000 |
| opencode-go | deepseek-v4-flash | $0.15 | $0.60 | $0.003 | 1,000,000 |
| tensorx | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.15 | $0.30 | $0.04 | 1,048,576 |
| vivgrid | deepseek-v4-flash | $0.15 | $0.30 | $0.03 | 1,000,000 |
| above | deepseek-v4-flash | $0.17 | $0.66 | $0.0033 | 1,000,000 |
| azure | deepseek-v4-flash | $0.19 | $0.51 | Not listed | 1,000,000 |
| impossibl | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.19 | $0.51 | $0.03 | 1,000,000 |
| hyper | deepseek-v4-flash | $0.20 | $0.40 | $0.04 | 1,000,000 |
| llmgateway-providers | alibaba/deepseek-v4-flash | $0.20 | $0.40 | $0.04 | 1,000,000 |
| nano-gpt | TEE/deepseek-v4-flash | $0.20 | $0.40 | $0.04 | 1,048,576 |
| llmgateway-providers | fireworks/deepseek-v4-flash | $0.22 | $0.66 | $0.007 | 1,048,576 |
| ollama-cloud | deepseek-v4-flash | $0.22 | $0.66 | $0.007 | 1,048,576 |
| crossmodel | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.27 | $1.08 | $0.0054 | 1,000,000 |
| requesty | deepseek-v4-flash | $0.28 | $0.56 | $0.07 | 1,048,576 |
| vultr | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.30 | $1.00 | Not listed | 1,000,000 |
| llmgateway-providers | baidu/deepseek-v4-flash | $0.44 | $1.32 | $0.04 | 1,048,576 |
| llmgateway-providers | bytedance/deepseek-v4-flash | $0.44 | $1.32 | $0.01 | 1,048,576 |
| ofox | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.44 | $1.32 | $0.01 | 1,000,000 |
| agentrouter | deepseek-v4-flash | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| alibaba-token-plan | deepseek-v4-flash | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| alibaba-token-plan-cn | deepseek-v4-flash | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| anyapi | deepseek/deepseek-v4-flash | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| inferx | deepseek-v4-flash | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| kenari | deepseek-v4-flash | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| kenari | deepseek-v4-flash:freefree | Free | Free | Free | 1,000,000 |
| nan | deepseek-v4-flash | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| opencode | deepseek-v4-flash-freefree | Free | Free | Free | 200,000 |
| orcarouter | deepseek/deepseek-v4-flash-freefree | Free | Free | Free | 1,000,000 |
| pendra | deepseek-v4-flash | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| scnet-token-plan | DeepSeek-V4-Flash | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| sensenova | deepseek-v4-flash | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| unorouter | deepseek-v4-flash:freefree | Free | Free | Free | 1,000,000 |
| volcengine-coding-plan | deepseek-v4-flash | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
04历史
变更历史
自 2026-09-10 以来的 12+ 条事件
2026-09-16涨价openrouter输入 / 1M$0.07→ $0.09
2026-09-16涨价openrouter输出 / 1M$0.15→ $0.18
2026-09-15降价edenai输入 / 1M$0.44→ $0.15
2026-09-15降价edenai输出 / 1M$1.32→ $0.60
2026-09-15涨价openrouter输入 / 1M$0.07→ $0.09
2026-09-15降价openrouter输入 / 1M$0.09→ $0.09
2026-09-15降价openrouter输入 / 1M$0.09→ $0.09
2026-09-15降价openrouter输入 / 1M$0.09→ $0.08
2026-09-15降价openrouter输入 / 1M$0.08→ $0.08
2026-09-15降价openrouter输入 / 1M$0.08→ $0.08
2026-09-15降价openrouter输入 / 1M$0.08→ $0.08
2026-09-15降价openrouter输入 / 1M$0.08→ $0.08
06相关
同家族与替代品
同家族
DeepSeek V4 Flash 0731 (Databricks)
$0.14 / $0.28 · 1M 上下文
同家族
DeepSeek V4 Flash (DeepSeek)
$0.15 / $0.31 · 1M 上下文
同家族
DeepSeek V4.1 Flash
$0.15 / $0.60 · 1M 上下文
同厂商
DeepSeek V4 Pro 0813 (Databricks)
$1.32 / $3.96 · 1M 上下文
同厂商
DeepSeek V4 Pro (DeepSeek)
$0.48 / $0.96 · 1M 上下文
同厂商
Deepseek 3.2
$0.25 / $0.80 · 164K 上下文
价位相近
AutoGLM-Phone-9B-Multilingual
$0.04 / $0.14 · 66K 上下文
同家族
DeepSeek V4 Flash 0731
$0.04 / $0.07 · 1.31M 上下文
价位相近
Nova Micro
$0.04 / $0.14 · 128K 上下文