目录
Mistral · 106 个模型
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 上下文 | 供应商 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voxtral Small 24B 2507 开放权重 | Mistral | $0.0023 | $0.0023 | 128,000 | 6 | |
| Voxtral Mini 3B 开放权重 | Mistral | $0.00462 | Not listed | 32,000 | 1 | |
| Mistral Nemo 开放权重 | Mistral | $0.02 | $0.03 | 131,072 | 6 | |
| E5 Mistral 7B 开放权重 | Mistral | $0.02 | $0.02 | 4,096 | 1 | |
| mistral-nemo-instruct-2407 | Mistral | $0.02 | $0.03 | 131,072 | 7 | |
| Mistral Nemo Instruct 2407 TEE 开放权重 | Mistral | $0.02 | $0.10 | 131,072 | 1 | |
| Mistral Nemo 12B Instruct 开放权重 | Mistral | $0.04 | $0.10 | 16,000 | 1 | |
| Ministral 3B 开放权重 | Mistral | $0.04 | $0.04 | 128,000 | 4 | |
| Ministral 3B (latest) 开放权重 | Mistral | $0.04 | $0.04 | 128,000 | 1 | |
| Voxtral Mini 3B 2507 开放权重 | Mistral | $0.04 | $0.04 | 128,000 | 2 | |
| Devstral Small 2505 开放权重 | Mistral | $0.05 | $0.06 | 128,000 | 3 | |
| Mistral: Mistral Small 3 | Mistral | $0.05 | $0.08 | 32,768 | 3 | |
| Mistral Small 3.2 开放权重 | Mistral | $0.07 | $0.20 | 262,144 | 3 | |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | Mistral | $0.09 | $0.25 | 256,000 | 4 | |
| Devstral Small 开放权重 | Mistral | $0.10 | $0.30 | 128,000 | 2 | |
| Devstral Small 2 开放权重 | Mistral | $0.10 | $0.30 | 256,000 | 1 | |
| Ministral 3 14B 开放权重 | Mistral | $0.10 | $0.40 | 262,144 | 2 | |
| Ministral 3 3B 开放权重 | Mistral | $0.10 | $0.10 | 256,000 | 1 | |
| Ministral 8B (latest) 开放权重 | Mistral | $0.10 | $0.10 | 128,000 | 1 | |
| Ministral 8B (latest) 开放权重 | Mistral | $0.10 | $0.10 | 128,000 | 1 | |
| ministral-3b-2512 | Mistral | $0.10 | $0.10 | 256,000 | 6 | |
| Mistral Embed | Mistral | $0.10 | Not listed | 8,192 | 2 | |
| Mistral Small 3.1 | Mistral | $0.10 | $0.30 | 128,000 | 3 | |
| Mistral Small 3.1 24B Instruct 开放权重 | Mistral | $0.10 | $0.30 | 128,000 | 4 | |
| Mistral Small 3.2 开放权重 | Mistral | $0.10 | $0.30 | 128,000 | 3 | |
| Mistral Small 3.2 24B Instruct 2506 推理开放权重 | Mistral | $0.10 | $0.31 | 131,072 | 6 | |
| Voxtral Small (latest) 开放权重 | Mistral | $0.10 | $0.30 | 32,768 | 3 | |
| Mistral Small 3.1 24B 开放权重 | Mistral | $0.11 | $0.32 | 131,072 | 1 | |
| mistral-7b-instruct-v0.3 | Mistral | $0.11 | $0.11 | 127,000 | 5 | |
| voxtral-small-2507 | Mistral | $0.12 | $0.37 | 32,000 | 1 | |
| Ministral 3 8B 开放权重 | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128,000 | 1 | |
| Ministral 8B Instruct 开放权重 | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128,000 | 1 | |
| ministral-8b-2512 | Mistral | $0.15 | $0.15 | 262,144 | 6 | |
| Mistral Small (latest) 推理开放权重 | Mistral | $0.15 | $0.60 | 262,144 | 3 | |
| Mistral Small 4 推理开放权重 | Mistral | $0.15 | $0.60 | 262,144 | 8 | |
| Mistral Small 4 开放权重 | Mistral | $0.15 | $0.60 | 256,000 | 1 | |
| Mistral Small 4 推理开放权重 | Mistral | $0.15 | $0.60 | 262,144 | 4 | |
| Open Mistral Nemo 开放权重 | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128,000 | 1 | |
| Pixtral 12B 开放权重 | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128,000 | 1 | |
| pixtral-12b-2409 推理 | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128,000 | 4 | |
| mistral-7b-instruct-v0.2 | Mistral | $0.16 | $0.22 | 32,000 | 1 | |
| Mistral: Saba | Mistral | $0.20 | $0.59 | 32,768 | 3 | |
| Ministral 14B 开放权重 | Mistral | $0.20 | $0.20 | 262,144 | 2 | |
| Ministral 14B 3.0 开放权重 | Mistral | $0.20 | $0.20 | 128,000 | 1 | |
| Ministral 3 14B 开放权重 | Mistral | $0.20 | $0.20 | 262,144 | 1 | |
| ministral-14b-2512 | Mistral | $0.20 | $0.20 | 262,144 | 7 | |
| Mistral Small 4 推理开放权重 | Mistral | $0.20 | $0.60 | 262,144 | 1 | |
| Venice: Uncensored | Mistral | $0.20 | $0.90 | 128,000 | 2 | |
| Mistral 7B 开放权重 | Mistral | $0.25 | $0.25 | 8,000 | 1 | |
| Green L 开放权重 | Mistral | $0.28 | $0.91 | 128,000 | 1 | |
| Green L Raw 开放权重 | Mistral | $0.28 | $0.91 | 128,000 | 1 | |
| Codestral (latest) 开放权重 | Mistral | $0.30 | $0.90 | 256,000 | 1 | |
| Codestral (latest) 开放权重 | Mistral | $0.30 | $0.90 | 256,000 | 3 | |
| Codestral 25.01 | Mistral | $0.30 | $0.90 | 256,000 | 2 | |
| Codestral 2508 开放权重 | Mistral | $0.30 | $0.90 | 256,000 | 6 | |
| Codestral-22B-v0.1 开放权重 | Mistral | $0.30 | $0.90 | 128,000 | 1 | |
| Mistral Code Latest | Mistral | $0.30 | $0.90 | 256,000 | 1 | |
| Ministral 3 14B (Infomaniak) 开放权重 | Mistral | $0.35 | $0.46 | 100,000 | 2 | |
| mistralai--mistral-medium-instruct | Mistral | $0.36 | $1.22 | 128,000 | 1 | |
| Devstral 2 开放权重 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 256,000 | 1 | |
| Devstral 2 开放权重 | Mistral | $0.40 | $1.40 | 262,144 | 2 | |
| Devstral 2 开放权重 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 262,144 | 10 | |
| Devstral 2 开放权重 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 262,144 | 2 | |
| Devstral 2 (latest) 开放权重 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 262,144 | 3 | |
| Devstral 2 123B 开放权重 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 256,000 | 1 | |
| Devstral Medium 开放权重 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 128,000 | 2 | |
| Mistral Code Agent Latest 开放权重 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 262,144 | 1 | |
| Mistral Medium (latest) 推理开放权重 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 262,144 | 4 | |
| Mistral Medium 3 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 262,144 | 2 | |
| Mistral Medium 3 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 131,072 | 5 | |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 262,144 | 1 | |
| Mistral: Mistral Medium 3 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 131,072 | 3 | |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 131,072 | 3 | |
| Mag Mell R1 开放权重 | Mistral | $0.49 | $0.49 | 16,384 | 1 | |
| Mistral Nemo Starcannon 12b v1 开放权重 | Mistral | $0.49 | $0.49 | 16,384 | 1 | |
| MN-LooseCannon-12B-v1 开放权重 | Mistral | $0.49 | $0.49 | 16,384 | 1 | |
| MS3.2 24B Magnum Diamond 开放权重 | Mistral | $0.49 | $0.49 | 32,768 | 1 | |
| NemoMix 12B Unleashed 开放权重 | Mistral | $0.49 | $0.49 | 32,768 | 1 | |
| Magistral Small 推理开放权重 | Mistral | $0.50 | $1.50 | 128,000 | 1 | |
| Magistral Small 1.2 推理开放权重 | Mistral | $0.50 | $1.50 | 128,000 | 1 | |
| Magistral Small 2506 | Mistral | $0.50 | $1.50 | 128,000 | 3 | |
| Mistral Large (latest) 开放权重 | Mistral | $0.50 | $1.50 | 262,144 | 5 | |
| Mistral Large 3 开放权重 | Mistral | $0.50 | $1.50 | 262,144 | 11 | |
| Mistral Large 3 开放权重 | Mistral | $0.50 | $1.50 | 262,144 | 2 | |
| Mistral Large 3 开放权重 | Mistral | $0.50 | $1.50 | 256,000 | 1 | |
| mistral-large-3:675b 开放权重 | Mistral | $0.50 | $1.50 | 262,144 | 1 | |
| Mixtral 8x7B 开放权重 | Mistral | $0.70 | $0.70 | 32,000 | 1 | |
| Mistral Small 4 119B 推理 | Mistral | $0.75 | $3.00 | 256,000 | 1 | |
| Mistral Large 3 675B 开放权重 | Mistral | $1.00 | $3.00 | 262,144 | 2 | |
| Ministral 3 3B Reasoning 2512 推理开放权重 | Mistral | $1.04 | $0.55 | 262,144 | 1 | |
| Magistral Medium (latest) 推理开放权重 | Mistral | $1.50 | $5.00 | 262,144 | 3 | |
| Mistral Medium 3.5 推理开放权重 | Mistral | $1.50 | $7.50 | 262,144 | 2 | |
| Mistral Medium 3.5 推理开放权重 | Mistral | $1.50 | $6.90 | 262,144 | 4 | |
| mistral-medium-3.5 推理 | Mistral | $1.50 | $7.50 | 262,144 | 8 | |
| Pixtral Large (25.02) (EU) | Mistral | $1.99 | $5.98 | 128,000 | 3 | |
| Magistral Medium (latest) 推理 | Mistral | $2.00 | $5.00 | 128,000 | 1 | |
| Mistral Large (Free) 开放权重 | Mistral | $2.00 | $6.00 | 262,144 | 4 | |
| Mistral Large 2.1 开放权重 | Mistral | $2.00 | $6.00 | 131,072 | 3 | |
| Mistral Large 2407 | Mistral | $2.00 | $6.00 | 131,072 | 2 | |
| Mistral Large Instruct 2411 | Mistral | $2.00 | $6.00 | 128,000 | 1 |
显示 100 / 106 个模型