DeepSeek V4 Pro
DeepSeek V4 Pro snapshot with million-token context and support for thinking and non-thinking modes
上下文
1,050,000
最大輸出
1,048,576
輸入 / 1M
$0.35
輸出 / 1M
$0.70
供應商
68
01概覽
概覽
釋出日期
2026-08-12
最後更新
2026-08-22
知識截止
—
權重
開放
02能力
能力
輸入
text
輸出
text
推理
是
工具呼叫
是
結構化輸出
是
附件
否
快取讀取
$0.003625
快取寫入
Not listed
03價格
70 家供應商的價格
每百萬 token,美元。按輸入價排序,一方行高亮。
| 供應商 | 供應商模型 ID | 輸入 | 輸出 | 快取讀取 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek一方 | deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 | $0.003625 | 1,000,000 |
| routing-run | deepseek-v4-pro | $0.35 | $0.70 | Not listed | 1,000,000 |
| crof | deepseek-v4-pro | $0.35 | $0.80 | $0.003 | 1,000,000 |
| ebcloud | DeepSeek-V4-Pro | $0.43 | $0.86 | Not listed | 1,000,000 |
| alibaba-cn | deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 | $0.003625 | 1,000,000 |
| auriko | deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 | $0.003625 | 1,000,000 |
| huggingface | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $0.43 | $0.87 | $0.003625 | 1,048,576 |
| llmgateway | deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 | $0.003625 | 1,050,000 |
| llmgateway-providers | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 | $0.003625 | 1,050,000 |
| llmgateway-providers | tencent/deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 | $0.00363 | 1,000,000 |
| modelis | deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 | Not listed | 1,000,000 |
| nvidia | deepseek-ai/deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 | $0.003625 | 1,048,576 |
展開全部 80 家供應商 ↓
| 供應商 | 供應商模型 ID | 輸入 | 輸出 | 快取讀取 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| pioneer | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $0.43 | $0.87 | $0.003625 | 1,000,000 |
| tokengo | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 | Not listed | 1,000,000 |
| vivgrid | deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 | $0.003625 | 1,000,000 |
| zenmux | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 | $0.003625 | 1,000,000 |
| orcarouter | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.44 | $0.88 | $0.06 | 1,000,000 |
| edenai | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.02 | 1,000,000 |
| ollama-cloud | deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.02 | 1,048,576 |
| opencode-go | deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.02 | 1,000,000 |
| vercel | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.02 | 1,000,000 |
| above | deepseek-v4-pro | $0.73 | $2.18 | $0.02 | 1,000,000 |
| digitalocean | deepseek-v4-pro | $0.87 | $1.74 | $0.17 | 1,048,576 |
| unorouter | deepseek-v4-pro | $0.90 | $1.80 | Not listed | 1,000,000 |
| llmgateway-providers | runware/deepseek-v4-pro | $0.96 | $1.92 | $0.08 | 1,048,576 |
| aiand | deepseek-ai/deepseek-v4-pro | $1.00 | $2.50 | $0.25 | 1,048,576 |
| neuralwatt | deepseek-v4-pro | $1.00 | $3.00 | $0.10 | 1,048,560 |
| nano-gpt | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.10 | $2.20 | $0.11 | 1,048,576 |
| nano-gpt | deepseek/deepseek-v4-pro:thinkingthinking | $1.10 | $2.20 | $0.11 | 1,048,576 |
| wandb | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.15 | $2.55 | $0.20 | 1,048,576 |
| crossmodel | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.22 | $3.65 | $0.04 | 1,000,000 |
| deepinfra | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.30 | $2.60 | $0.10 | 1,048,576 |
| llmgateway-providers | deepinfra/deepseek-v4-pro | $1.30 | $2.60 | $0.10 | 1,048,576 |
| llmgateway-providers | baidu/deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.13 | 1,048,576 |
| llmgateway-providers | bytedance/deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.04 | 1,048,576 |
| llmgateway-providers | fireworks/deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.04 | 1,048,576 |
| llmgateway-providers | together-ai/deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.13 | 1,048,576 |
| ofox | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.04 | 1,000,000 |
| requesty | deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.04 | 1,000,000 |
| gmicloud | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.39 | $2.78 | $0.12 | 1,048,576 |
| jalapeno | DeepSeek-V4-Pro | $1.60 | $3.38 | Not listed | 1,048,576 |
| kilo | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.60 | $3.20 | $0.14 | 1,048,576 |
| novita-ai | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.60 | $3.20 | $0.14 | 1,048,576 |
| openrouter | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.60 | $3.20 | $0.14 | 1,048,576 |
| empiriolabs | deepseek-v4-pro | $1.65 | $3.30 | $1.65 | 1,000,000 |
| venice | deepseek-v4-pro | $1.65 | $3.30 | $0.33 | 1,000,000 |
| aihubmix | alicloud-deepseek-v4-proorg:alicloud | $1.69 | $3.38 | $0.13 | 1,000,000 |
| cortecs | deepseek-v4-pro | $1.73 | $3.46 | $0.43 | 1,048,576 |
| abacus | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74 | $3.48 | $0.15 | 1,000,000 |
| arcee | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.20 | 512,000 |
| azure | deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | Not listed | 1,000,000 |
| baseten | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74 | $3.48 | $0.14 | 1,048,576 |
| cline-pass | cline-pass/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.01 | 1,000,000 |
| cloudflare-ai-gateway | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.14 | 131,072 |
| fastrouter | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | Not listed | 1,000,000 |
| frogbot | deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.14 | 128,000 |
| hpc-ai | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.14 | 1,002,000 |
| impossibl | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.14 | 1,000,000 |
| llmgateway-providers | canopywave/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.01 | 1,000,000 |
| merge-gateway | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.14 | 1,000,000 |
| opencode | deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.84 | $0.14 | 1,000,000 |
| siliconflow | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74 | $3.48 | $0.14 | 1,000,000 |
| siliconflow-cn | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74 | $3.48 | $0.14 | 1,049,000 |
| togetherai | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74 | $3.48 | $0.20 | 512,000 |
| nebius | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.75 | $3.50 | $0.15 | 1,048,576 |
| requesty | deepseek-v4-pro@eu@eu | $1.75 | $3.50 | $0.44 | 1,048,576 |
| tensorx | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.75 | $3.50 | $0.44 | 1,048,576 |
| melious | deepseek-v4-pro | $1.85 | $3.71 | $0.46 | 1,000,000 |
| hyper | deepseek-v4-pro | $2.40 | $4.80 | $0.20 | 1,000,000 |
| llmgateway-providers | alibaba/deepseek-v4-pro | $2.40 | $4.80 | $0.20 | 1,000,000 |
| alibaba-token-plan | deepseek-v4-pro | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| alibaba-token-plan-cn | deepseek-v4-pro | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| anyapi | deepseek/deepseek-v4-pro | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| fireworks-ai | accounts/fireworks/models/deepseek-v4-pro | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| kenari | deepseek-v4-pro | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| model-oracle-ai | deepseek-v4-pro | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| scnet-token-plan | DeepSeek-V4-Pro | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| sensenova | deepseek-v4-pro | Not listed | Not listed | Not listed | 1,048,576 |
| unorouter | deepseek-v4-pro:freefree | Free | Free | Free | 1,000,000 |
| volcengine-coding-plan | deepseek-v4-pro | Not listed | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
04歷史
變更歷史
自 2026-08-12 以來的 12+ 條事件
2026-09-15降價edenai輸入 / 1M$1.32→ $0.66
2026-09-15降價edenai輸出 / 1M$3.96→ $1.98
2026-09-15新增fireworks-ai上架→ 新增
2026-09-14新增melious上架→ 新增
2026-09-14漲價merge-gateway輸入 / 1M$0.66→ $1.74
2026-09-14漲價merge-gateway輸出 / 1M$1.98→ $3.48
2026-09-14上下文merge-gateway最大輸出—→ 262,000
2026-09-14漲價ollama-cloud輸入 / 1M—→ $0.66
2026-09-14漲價ollama-cloud輸出 / 1M—→ $1.98
2026-09-14移除vancine上架移除→ 新增
2026-09-12上下文kilo上下文視窗1,024,000→ 1,048,576
2026-09-12上下文kilo最大輸出—→ 393,216
06相關
同家族與替代品
同家族
DeepSeek V4 Pro 0813 (Databricks)
$1.32 / $3.96 · 1M 上下文
同家族
DeepSeek V4 Pro (DeepSeek)
$0.48 / $0.96 · 1M 上下文
同家族
DeepSeek Pro Latest
$0.96 / $2.88 · 1.05M 上下文
同廠商
DeepSeek V4 Flash 0731 (Databricks)
$0.14 / $0.28 · 1M 上下文
同廠商
DeepSeek V4 Flash (DeepSeek)
$0.15 / $0.31 · 1M 上下文
同廠商
Deepseek 3.2
$0.25 / $0.80 · 164K 上下文
價位相近
Ministral 3 14B (Infomaniak)
$0.35 / $0.46 · 100K 上下文
同家族
DeepSeek V4 Pro 0813
$0.35 / $0.80 · 1.05M 上下文
價位相近
GLM 4.6 Original
$0.35 / $1.40 · 256K 上下文